825可调微量移液器
订购和性能信息
不准确度(E%) | 不精确度(CV %) | ||||||||
订货号 | 移液范围 | 刻度增量 | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. | Min. vol. | Mid. vol. | Max. vol. | 适配吸头 |
825.0002 | 0.1 - 2 uL | 0.002 uL | <±6.0%1) | <± 4.0% | <± 2.0% | <5.0%1) | < 3.3% | < 1.5% | ultra 10 µL |
825.0010 | 0.5 - 10 uL | 0.01 uL | <±2.5%2) | <± 1.8% | <± 1.0% | <1.8%2) | < 1.2% | < 0.5% | ultra 10 µL |
825.0010Y | 1 - 10 uL | 0.01 uL | <± 2.5% | <± 1.8% | <± 1.0% | < 2.5% | < 1.6% | < 0.7% | 200 µL |
825.0020 | 2 - 20 uL | 0.02 uL | <± 2.5% | <± 1.8% | <± 1.0% | < 1.7% | < 1.1% | < 0.5% | 200 µL |
825.0050 | 5 - 50 uL | 0.1 uL | <± 1.5% | <± 1.3% | <± 1.0% | < 1.0% | < 0.7% | < 0.4% | 200 µL |
825.0100 | 10 - 100 uL | 0.1 uL | <± 1.5% | <± 1.2% | <± 0.8% | < 1.0% | < 0.6% | < 0.2% | 200 µL |
825.0200 | 20 - 200 uL | 0.2 uL | <± 1.5% | <± 1.1% | <± 0.6% | < 0.6% | < 0.4% | < 0.2% | 200 µL |
825.1000 | 100 - 1000 uL | 1 uL | <± 1.5% | <± 1.0% | <± 0.5% | < 0.5% | < 0.4% | < 0.2% | 1000 µL |
不准确度及不精确度1)和2)于 0.5µL, 2) 1µL下测量